チヨダウーテの耐火・遮音システムをご紹介します。
システム工法における構造体(防火・耐火・遮音)の一般指定・通則指定・個別指定の詳細は該当の商品名をクリックしてご覧ください。
耐火構造・遮音構造の認定書についてはお問い合わせください。
| ※1:上張材、下張材の表示記号 | | F:強化せっこうボード H:タフジーボードN(硬質せっこうボード) R:せっこうボード |
|---|---|
| ※2:用途例の凡例 | | |
| 商品名 | 遮音性能 | 構成概要 | 認定番号 | 用途例 ※2 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD値 | ランク | 上張材 ※1 |
下張材 ※1 |
GW又はRW 厚さ/密度 |
最少壁厚 [mm] |
耐火構造 | 遮音構造 (品確法) |
||
| TGW 2H-C・G(セキュリティ仕様) | 61 | TLD60以上 | 9.5H | 21F | GW 50/24K | 137.6 | FP060NP-0065 | SOI-0088 | |
| TGW 2H-C・G(TLD-60仕様) | 60 | TLD60以上 | 9.5H | 21F | GW 50/24K | 161 | FP060NP-0065 | SOI-0079 (869) |
|
| TGW 2H-C・G(固体伝搬音仕様) | 58 | TLD55以上 | 9.5H | 21F | GW 50/24K | 136 | FP060NP-0065 | SOI-0089 | |
| TGW 2H-C・G | 57 | TLD55以上 | 9.5H | 21F | GW 50/24K | 136 | FP060NP-0065 | SOI-0079 (869) |
|
| TGW 2H-SP・G | 57 | TLD55以上 | 9.5H | 21F | GW 50/24K | 186 | FP060NP-0065 | SOI-0087 | |
| TGW 2H-W・G | 55 | TLD55以上 | 9.5H | 21F | GW 50/24K | 156 | FP060NP-0065 | SOI-0097 | |
| TGW 1H-C・G | 53 | TLD50以上 | 9.5H | 12.5R | GW 50/24K | 109 | FP060NP-0065 | SOI-0083 | |
| FPW 1H-C・G | 50 | TLD50以上 | 12.5F | 12.5F | GW 50/24K | 115 | FP060NP-0051 | SOI-0054 | |
| FPW 15-SP・G | 50 | TLD50以上 | 15F | 15F | GW 50/24K | 144 | FP060NP-0051 | SOI-9150 | |
| FPW 15-SC・G | 49 | TLD45以上 | 15F | 15F | GW 50/24K | 125 | FP060NP-0051 | SOI-9135 | |
| FPW 15-C・G | 48 | TLD45以上 | 15F | 15F | GW 50/24K | 125 | FP060NP-0051 | SOI-0065 | |
| FPW 15-SC | 46 | TLD45以上 | 15F | 15F | - | 150 | FP060NP-0051 | SOI-9202 | |
| FPW 15-SP | 46 | TLD45以上 | 15F | 15F | - | 144 | FP060NP-0051 | SOI-9202 | |
| TGW 1H-C | 46 | TLD45以上 | 9.5H | 12.5R | - | 119 | FP060NP-0065 | SOI-0084 | |
| TGW 1H-S・G | 46 | TLD45以上 | 9.5H | 12.5R | GW 50/24K | 109 | FP060NP-0065 | SOI-0092 | |
| FPW 15-S・G | 45 | TLD45以上 | 15F | 15F | GW 50/24K | 125 | FP060NP-0051 | SOI-9135 | |
| FPW 15-C | 44 | TLD40以上 | 15F | 15F | - | 125 | FP060NP-0051 | SOI-0065 | |
| FPW 1H-S・G | 43 | TLD40以上 | 12.5F | 12.5F | GW 50/24K | 115 | FP060NP-0051 | SOI-0055 | |
| TGW 1H | - | - | 9.5H | 12.5R | - | 89 | FP060NP-0065 | - | |
| FPW 21-S | - | - | 21F | 21F | - | 129 | FP060NP-9127 | - | |
| FPW 15-S | - | - | 15F | 15F | - | 125 | FP060NP-0051 | - | |
| FPW 1H | - | - | 12.5F | 12.5F | - | 95 | FP060NP-0051 | - | |
| NewSTW(下張り補強仕様) | - | - | 21F | 21F | - | 107 | FP060NP-0185 | - | |
| NewSTW(目地処理仕様) | - | - | 21F | 21F | - | 92 | FP060NP-0192 | - | |
| ※1:上張材、下張材の表示記号 | | F:強化せっこうボード H:タフジーボードN(硬質せっこうボード) R:せっこうボード |
|---|---|
| ※2:用途例の凡例 | | |
| 商品名 | 遮音性能 | 構成概要 | 認定番号 | 用途例 ※2 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD値 | ランク | 上張材 ※1 |
下張材 ※1 |
GW又はRW 厚さ/密度 |
最少壁厚 [mm] |
準耐火構造 | 遮音構造 | ||
| QFW 912-C・G | 43 | TLD40以上 | 9.5R | 12.5R | GW 50/24K | 109 | QF045NP-0011 | SOI-0014 | |
| QFW 912-S・G | 42 | TLD40以上 | 9.5R | 12.5R | GW 50/24K | 109 | QF045NP-0011 | SOI-0013 | |
| TGW準耐火SD | 40 | TLD40以上 | 9.5H | 9.5R | GW 50/24K | 103 | QF045NP-0005 | SOI-0099 | |
| ※1:上張材、下張材の表示記号 | | F:強化せっこうボード H:タフジーボードN(硬質せっこうボード) R:せっこうボード |
|---|---|
| ※2:用途例の凡例 | | |
| 商品名 | 遮音性能 | 構成概要 | 認定番号 | 用途例 ※2 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD値 | ランク | 上張材 ※1 |
下張材 ※1 |
GW又はRW 厚さ/密度 |
最少壁厚 [mm] |
1時間 準耐火構造 |
遮音構造 | ||
| QFW 1212-C・G | 45 | TLD45以上 | 12.5R | 12.5R | GW 50/24K | 115 | 告示第1380号 | SOI-0015 | |
| QFW 1212-S・G | 44 | TLD40以上 | 12.5R | 12.5R | GW 50/24K | 115 | 告示第1380号 | SOI-0016 | |
| ※1:上張材、下張材の表示記号 | | F:強化せっこうボード H:タフジーボードN(硬質せっこうボード) R:せっこうボード |
|---|---|
| ※2:用途例の凡例 | | |
| 商品名 | 遮音性能 | 構成概要 | 認定番号 | 用途例 ※2 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD値 | ランク | 上張材 ※1 |
下張材 ※1 |
GW又はRW 厚さ/密度 |
最少壁厚 [mm] |
耐火構造 | 遮音構造 | ||
| TGPW 2H-I | 55 | TLD55以上 | 9.5H | 21F | GW 50/24K | 128 | FP060NP-0074 | SOI-0091 | |
| TGSPW | 55 | TLD55以上 | 9.5H | 21F | GW 50/24K | 128 | FP060NP-0074 | SOI-0091 | |
| SP-N1 | 54 | TLD50以上 | 12.5R | 21F | GW 50/24K | 134 | FP060NP-0041 | SOI-0080 | |
| PW 2H-III | 52 | TLD50以上 | 12.5R | 21F | GW 25/24K | 134 | FP060NP-0041 | SOI-0051 | |
| PW 1H-III | 49 | TLD45以上 | 12.5R | 15F | GW 25/24K | 122 | FP060NP-0041 | SOI-0049 | |
| FPW 203(たて張り) | - | - | 21F×3 | - | 63 | FP060NP-9114 | - | ||
| FPW 203(よこ張り) | - | - | 21F×3 | - | 63 | FP060NP-9153 | - | ||
| ※1:上張材、下張材の表示記号 | | F:強化せっこうボード H:タフジーボードN(硬質せっこうボード) R:せっこうボード |
|---|---|
| ※2:用途例の凡例 | | |
| 商品名 | 遮音性能 | 構成概要 | 認定番号 | 用途例 ※2 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD値 | ランク | 上張材 ※1 |
下張材 ※1 |
GW又はRW 厚さ/密度 |
最少壁厚 [mm] |
準耐火構造 | 遮音構造 | ||
| PW 45M | 43 | TLD40以上 | 9.5R | 12.5R | GW 25/24K | 111 | QF045NP-0002 | SOI-0041 | |