| 商品名 | タフジーボードN | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 普通硬質せっこうボード | ||
| 記号 | GB-R-H | ||
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 | |
| 含水率 % | 3以下 | ||
| 曲げ破壊荷重 N | 長さ方向 | 500以上 | 700以上 |
| 幅方向 | 200以上 | 250以上 | |
| 他の規格値 | 砂上にて500gの鉄球を高さ500mmから落下させた時のくぼみ直径が20mm以下、かつ亀裂が貫通しないとこ。 | 砂上にて500gの鉄球を高さ650mmから落下させた時のくぼみ直径が20mm以下、かつ亀裂が貫通しないとこ。 | |
| 熱抵抗 |
0.026以上 | 0.034以上 | |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 |
|---|---|---|
| 防火材料の種類 | 不燃材料 | 不燃材料 |
| 認定番号 | NM-1139 | NM-1139 |
| かさ密度 g/ |
1.15±0.1 | 1.15±0.1 |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 |
|---|---|---|
| 曲げヤング率 N/ |
4× |
4× |
| 木ねじ保持力 N | 300~400 | 400~500 |
| ベース仕様 | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | ||
| 木下地工法 | つり天井タイプ | 独立天井タイプ | ||||
| 床面仕様 | フローリング 12㎜ | |||||
| - | - | 制振シート 8㎜ | ||||
| - | タフジーボードN 12.5㎜ | |||||
| 構造用合板 12㎜ | ||||||
| 吸音材 | グラスウール 24kg/ |
|||||
| 天井仕様 | せっこうボード 9.5㎜ |
せっこうボード 9.5㎜×2枚 |
せっこうボード 12.5㎜ |
|||
| 性能 | 重量衝撃音レベル (改善量) |
LH-68 | LH-66 (2dB) |
LH-63 (5dB) |
LH-61 (7dB) |
LH-60 (8dB) |
| 軽量衝撃音レベル (改善量) |
LL-69 | LH-66 (3dB) |
LH-64 (5dB) |
LH-62 (7dB) |
LH-57 (12dB) |
|
| 床振動の大きさ | - | 22%低減 | 41%低減 | 43%低減 | 55%低減 | |
| 枠組壁工法 | 木造軸組工法(床勝ち仕様) | ||
| 壁倍率 | 2.5 | 2.3 | |
| 認定番号 | TBFC-0033 | FRM-0174 | |
| 面材 | タフジーボードN 12.5㎜ | タフジーボードN 12.5㎜ | |
| 下地材 | 204材以上 | 柱、土台、梁、桁 | 105×105㎜以上 |
| 中間柱 | 45×105㎜以上 | ||
| 間柱、受け材 | 30×105㎜以上 | ||
| 使用ねじ | PS4041W(マックス社製) 寸法:φ4.0×4.1㎜ 中間部 @200㎜、外周部@100㎜ |
PS4041W(マックス社製) 寸法:φ4.0×4.1㎜ 中間部 @200㎜、外周部@100㎜ |
|