| 商品名 | さわやかせっこうボード | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 吸放湿せっこうボード | ||
| 記号 | GB-R-Hc | ||
| 厚さmm | 9.5 | 12.5 | |
| 吸放湿性 g/ |
150以上 | 150以上 | |
| 他の規格値 | GB-Rに準ずる | ||
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 |
|---|---|---|
| 防火材料の種類 | 準不燃材料 | 不燃材料 |
| 認定番号 | QM-9071 | NM-9417 |
| かさ密度 g/ |
0.8±0.05 | 0.8±0.05 |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 | |
|---|---|---|---|
| 圧縮強度 N/ |
2 ~ 5 | 2 ~ 5 | |
| 釘効き強さ N | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | |
| 加湿伸縮率% | 長さ方向 | 0.02以下 | 0.02以下 |
| 幅方向 | 0.04以下 | 0.04以下 | |
| 曲げヤング率 N/ |
2× |
2× |
|
| 商品名 | さわやかFCボード | |
|---|---|---|
| 種類 | 吸放湿せっこうボード(ホルムアルデヒド吸着分解機能付き) | |
| 記号 | GB-R-Hc | |
| 厚さmm | 9.5 | 12.5 |
| 吸放湿性 g/ |
150以上 | 150以上 |
| 他の規格値 | GB-Rに準ずる | |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 |
|---|---|---|
| 防火材料の種類 | 準不燃材料 | 不燃材料 |
| 認定番号 | QM-9071 | NM-9417 |
| かさ密度 g/ |
0.8±0.05 | 0.8±0.05 |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 | |
|---|---|---|---|
| 圧縮強度 N/ |
2 ~ 5 | 2 ~ 5 | |
| 釘効き強さ N | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | |
| 加湿伸縮率% | 長さ方向 | 0.02以下 | 0.02以下 |
| 幅方向 | 0.04以下 | 0.04以下 | |
| 曲げヤング率 N/ |
2× |
2× |
|
| 商品名 | さわやか押入れボード | |
|---|---|---|
| 種類 | 吸放湿化粧せっこうボード | |
| 記号 | GB-D-Hc | |
| 厚さmm | 9.5 | 12.5 |
| 吸放湿性 g/ |
150以上 | 150以上 |
| 他の規格値 | GB-Dに準ずる | |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 |
|---|---|---|
| 防火材料の種類 | 準不燃材料 | 不燃材料 |
| 認定番号 | QM-9086 | NM-9455 |
| かさ密度 g/ |
0.8±0.05 | 0.8±0.05 |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 | |
|---|---|---|---|
| 圧縮強度 N/ |
2 ~ 5 | 2 ~ 5 | |
| 釘効き強さ N | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | |
| 加湿伸縮率% | 長さ方向 | 0.02以下 | 0.02以下 |
| 幅方向 | 0.04以下 | 0.04以下 | |
| 曲げヤング率 N/ |
2× |
2× |
|
| 商品名 | 北のやすらぎスマイル | |
|---|---|---|
| 品種 | 調湿機能付き室内用塗り壁材 | |
| カラーバリエーション | 18色 | |
| 荷姿 | 20㎏袋入り | |
| 防火材料認定番号 | NM-0868 | |