| 商品名 | FCボード | |
|---|---|---|
| 種類 | せっこうボード(ホルムアルデヒド吸着分解機能付き) | |
| 記号 | GB-R | |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 |
| 他の規格値 | GB-Rに準ずる | |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 |
|---|---|---|
| 防火材料の種類 | 準不燃材料 | 不燃材料 |
| 認定番号 | QM-9828 | NM-8619 |
| かさ密度 g/ |
0.65以上 | 0.65以上 |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 | |
|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド吸着分解機能 | ○ | ||
| 圧縮強度 N/ |
2 ~ 5 | 2 ~ 5 | |
| 釘効き強さ N | 200 ~ 500 | 200 ~ 500 | |
| 加湿伸縮率% | 長さ方向 | 0.02以下 | 0.02以下 |
| 幅方向 | 0.04以下 | 0.04以下 | |
| 曲げヤング率 N/ |
2× |
2× |
|
| 商品名 | FC押入ボード | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 化粧せっこうボード(ホルムアルデヒド吸着分解機能付き) | ||
| 記号 | GB-D | ||
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 | |
| 曲げ破壊荷重N | 長さ方向 | 360以上 | 500以上 |
| 幅方向 | 140以上 | 180以上 | |
| 耐変退色性 | 紫外線カーボンフェードメーターで48時間照明後、変退色用グレースケール3号を合格とする。また表面に割れや膨れ、しわなど無きこと。 | ||
| 耐衝撃性 | 砂上にて500gの鉄球を高さ500mmから落下させた時のくぼみ直径が25mm以下、かつ亀裂の無きこと。 | 砂上にて500gの鉄球を高さ600mmから落下させた時のくぼみ直径が25mm以下、かつ亀裂の無きこと。 | |
| 難燃性 | 難燃2級 | 難燃1級 | |
| 熱抵抗 |
0.043以上 | 0.060以上 | |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 | |
|---|---|---|---|
| 防火材料の種類 | 準不燃材料 | 不燃材料 | |
| 認定番号 | QM-9824 | NM-8614 | NM-1734 |
| かさ密度 g/ |
0.7以上 | 0.8以上 | 0.73±0.07 |
| 厚さ mm | 9.5 | 12.5 | |
|---|---|---|---|
| 圧伸縮強度 N/ |
2~5 | 2~5 | |
| 釘効き強さ N | 200~500 | 200~500 | |
| 加湿伸縮率% | 長さ方向 | 0.02以下 | 0.02以下 |
| 幅方向 | 0.04以下 | 0.04以下 | |
| 曲げヤング率 N |
1× |
1× |
|