| 製品名 | QM(準不燃) | NM(不燃) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm | 12.5mm | 9.5mm | 12.5mm | 15mm | 21mm | |
| せっこうボード | QM-9828 | - | NM-8618 (注1) | NM-8619 | - | - |
| 強化せっこうボード タイプX、タイプV | - | - | - | NM-8615 | NM-8615 (注2) | |
| 押入れボード・プリントボード | QM-9824 | - | - | NM-8614 又は NM-1734 | - | - |
| パール G-532 | QM-0441 | - | - | - | - | - |
| G-223 | QM-9160 | - | - | - | - | - |
| ジプスター・コスモトーン | QM-9824 | - | - | - | - | - |
| ヒット21・エステン | QM-9824 | - | - | - | - | - |
| 耐水ボード | QM-9826 又は QM-0493 | - | - | - | - | |
| 不燃耐水ボード | - | - | - | NM-9346 | - | - |
| エースボード | - | - | NM-8613 | - | - | - |
| フネンジプスター・フネンコスモトーン | - | - | NM-8613 | - | - | - |
| せっこうラスボード | - | - | ||||
| 吸音ボード | QM-9827 (注3) | - | - | - | - | - |
| 特殊吸音ボード | QM-9825 (注4) | - | - | - | - | - |
| 化粧吸音ボード | QM-9822 (注3) | - | - | - | - | - |
| 防湿ボード | QM-9828 | - | - | NM-8619 | - | - |
注1.QM-8618は、せっこうボード9.5mm+せっこうプラスター塗 3mm
2.強化せっこうボード21mmは、タイプXのみとなります。
3.QM-9822とQM-9827は、裏面不燃紙張りとなります。(裏面クラフト紙張りは、防火材料の認定がありません)
4.QM-9825は、別途ロックウールフェルトなどの裏打ちが必要です。
| 製品名 | QM(準不燃) | NM(不燃) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm | 12.5mm | 9.5mm | 12.5mm | 15mm | 21mm | |
| さわやかせっこうボード | QM-9071 | - | - | NM-9417 | - | - |
| さわやか押入れボード | QM-9086 | - | - | NM-9455 | - | - |
| FCボード | QM-9828 | - | - | NM-8619 | - | - |
| さわやかFCボード | QM-9071 | - | - | NM-9417 | - | - |
| Tea Life レギュラー | QM-0324 | - | - | NM-0948 | - | - |
| Tea Life 押入れ | QM-0324 | - | - | NM-0948 | - | - |
| タフジーボードN | - | - | NM-1139 | - | - | |